<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title></title>
	<link>http://workhouse.dk</link>
	<description>Personal blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Nov 2011 17:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>dSeneste, Om web, blogs, sociale netværk, wikier og livet på nettet</title>
		<description><![CDATA[Om dSeneste Om web, blogs, sociale netværk, wikier og livet på nettet Her kan du følge udviklingen på nettet. Der er nyheder, baggrund, analyser, vejledninger og i særdeleshed meninger. dSeneste fokuserer på de nyeste tendenser og de muligheder, der er for virksomheder, medier, organisationer og det offentlige for at anvende nettet effektivt. Du kan abonnere [...]]]></description>
		<link>http://workhouse.dk/2011/11/dseneste-om-web-blogs-sociale-netvaerk-wikier-og-livet-pa-nettet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resourcer til e-learning</title>
		<description><![CDATA[Her er en rigtig god resource til e-learning materialer: http://theelearningcoach.com/resources/storyboard-depot/]]></description>
		<link>http://workhouse.dk/2011/10/resourcer-til-e-learning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Amsterdam og sporvogne</title>
		<description><![CDATA[Vi var på en forlænget weekend til Amsterdam, og det slog mig hvor velfungerende deres offentlige transportsystem fungerede. Især sporvognene. De af os der husker København med linje 2 og 5 og alle de andre sporvogne, mindes sikkert lyden af konduktørens ringeklokker og lyden af de store metalhjul mod de hårde skinner. Denne del af oplevelsen er ikke [...]]]></description>
		<link>http://workhouse.dk/2011/10/amsterdam-og-sporvogne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Test</title>
		<description><![CDATA[Her er en test i F-niveau:]]></description>
		<link>http://workhouse.dk/2011/09/92/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Supernemt layout</title>
		<description><![CDATA[http://crowdfavorite.com/wordpress/carrington-build/]]></description>
		<link>http://workhouse.dk/2011/09/supernemt-layout/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Funktion: Tekst</title>
		<description><![CDATA[Når man bestiger et bjerg, falder temperaturen cirka 1 grad for hver gang, man kommer 200 meter højere op. Det betyder, at hvis temperaturen ved bjergets fod i 400 meters højde er 24 grader, vil temperaturen i 1400 meters højde være faldet til 19 grader. Nemlig (1400 &#8211; 400) = 1000 meter og det giver [...]]]></description>
		<link>http://workhouse.dk/2011/09/funktion-tekst/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Funktioner</title>
		<description><![CDATA[En funktion kan beskrives som en: Tekst Graf Tabel funktionsforskrift &#160;]]></description>
		<link>http://workhouse.dk/2011/09/funktioner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Workhouse</title>
		<description><![CDATA[Hej med dig! Du er landet her, fordi jeg sandsynligvis har sendt dig et link til denne side. Jeg håber, at vi begge får glæde af denne form for kommunikation. Mvh Søren]]></description>
		<link>http://workhouse.dk/2011/09/hello-world/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

